

Jung LED-Strahler Plug& Light, 2.700 K alpinweiß PLS1D05WW
101,96 €
- GTIN: 4011377174863
- MPN: PLS1D05WW
- Marke: Jung
- Beschreibung
- Zusätzliche Informationen
- Produktsicherheit
- Rezensionen (0)
Beschreibung
Bestimmungsgemäßer Gebrauch Dimmbarer Lichtaufsatz für die Beleuchtung im Innenbereich Montage an Wand oder Decke durch Aufstecken auf Lichtsteckdose des Plug & Light Systems Produkteigenschaften Dimmen mit geeignetem LED-Dimmer bei konstanter Farbtemperatur von 2700 K Symmetrische Optik, Abstrahlwinkel von 35° Flackerfreies Licht über den gesamten Dimmbereich Lichtaufsatz im laufenden Betrieb wechselbar Verstellbarer Blendvorsatz über 3 Raststufen (5, 10 und 15 mm) Schwenkbar um 90° Stufenlos drehbar um 360° Demontage mittels Magnet, z.B. Art.-Nr.: PL MAGNET 01 Nennspannung: DC 12 V SELV Leistungsaufnahme: 5,6 W Anschlussart: elektrische Kopplung über vergoldete Schleifkontakte Schutzklasse: III Lichtstrom: 390 lm Farbtemperatur: 2.700 K Farbwiedergabeindex: typ. 85 Abstrahlwinkel: 35 ° Durchmesser: 42 mm Länge ohne Blendvorsatz: 80 mm Länge mit Blendvorsatz: 85 … 95 mm Gehäusematerial: Aluminium lackiert / Kunststoff Energieeffizienzklasse: G Diese Leuchte enthält fest eingebaute LED-Lampen, die nicht getauscht werden können
Technische Informationen
| Marke | Jung |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | G |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Lichtstärke | 0 cd |
| Oberfläche gebürstet | Nein |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Fassung | ohne |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Reflektor | ohne |
| Breite | 0 mm |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Länge | 0 mm |
| Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W |
| Lichtverteiler | ohne |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 25 25 °C |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0 0 mm² |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Klirrfaktor (THD) | 0 |
| Blendbegrenzung (UGR) | 0 |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Farbtemperatur | 2700 2700 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Geeignet für Seilsystem | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Traversenmontage | Nein |
| Geeignet für Stromschienenmontage | Nein |
| Geeignet für Klemmmontage | Nein |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Lampenleistung | 5 5 W |
| Max. Systemleistung | 5 W |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom | 350 350 lm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 350 lm |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Außendurchmesser | 0 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 0 0 mm |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Mit Betriebsgerät | Nein |
| Nennspannung | 12 12 V |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 | Nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Polzahl | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 0 |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend |
| Nennstrom | 0 0 mA |
| Spannungsart | DC |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Lichtaustritt | direkt |
| Anschlussart | sonstige |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Höhe/Tiefe | 0 mm |
| Einbaubreite | 0 mm |
Zusätzliche Informationen
| Größe | 0,12 × 0,08 × 0,07 cm |
|---|---|
| Marke | Jung |
Albrecht JUNG GmbH & Co. KG
impressum@jung.de
https://www.jung-group.com/
Volmestraße 1,
58579 Schalksmühle
Warnhinweise und Sicherheitsinformationen:
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.