

Schneider Electric PowerTag C 2DI 230V 2digitale Eingänge A9XMC2D3
111,15 €
- GTIN: 3606489749125
- MPN: A9XMC2D3
- Marke: Schneider
- Beschreibung
- Zusätzliche Informationen
- Produktsicherheit
- Rezensionen (0)
Beschreibung
PowerTag Control 2DI Modul. Statusabfrage von zwei potentialfreien Kontakten über die digitalen Eingängen. PowerTag Control drahtloses Kommunikationsmodul für Überwachungsanwendungen, 230V AC, 50/60Hz. Das PowerTag Control Modul verbindet sich mit einen PowerTag Link Modul oder Smartlink SI B mittels Funkübertragung. Teil des Acti9 PowerTag Systems – PowerTag Link oder Smartlink SI B. Breite 1 TE, Gewicht 80 Gramm, ISM-Band 2,4 – 2,4835 GHz. LED Leuchte zur Statusanzeige auf der Vorderseite.
Technische Informationen
| Marke | Schneider |
| Produkttyp | Feldbus, Dez. Peripherie – Digitales Ein-/Ausgangs-Modul |
| Versorgungsspannung bei AC 50 Hz | 230 V |
| Versorgungsspannung bei AC 60 Hz | 230 V |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 2 |
| Digitale Ausgänge konfigurierbar | nein |
| Eingangsstrom bei Signal 1 | 2 mA |
| Zulässige Spannung am Eingang | 230 V |
| Art der Eingangsspannung | AC |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 1 |
| Mit optischer Schnittstelle | nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT | nein |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für CAN | nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI | nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | nein |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | nein |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | nein |
| Unterstützt Protokoll für LON | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | nein |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | nein |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | nein |
| Funkstandard Bluetooth | nein |
| Funkstandard WLAN 802.11 | nein |
| Funkstandard GPRS | nein |
| Funkstandard GSM | nein |
| Funkstandard UMTS | nein |
| IO-Link Master | nein |
| Systemkomponente | nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
| Verzögerungszeit bei Signalwechsel | 100 ms |
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | nein |
| Tragschienenmontage möglich | ja |
| Wand-/Direktmontage möglich | ja |
| Fronteinbau möglich | nein |
| Rack-Montage möglich | nein |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | nein |
| SIL nach IEC 61508 | ohne |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 | ohne |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | nein |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | nein |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) | nein |
| Breite | 18 mm |
| Höhe | 85 mm |
| Tiefe | 62 mm |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 9,14 kg |
|---|---|
| Größe | 40,0 × 30,0 × 30,0 cm |
| Marke | Schneider |
| Produkttyp | Feldbus, Dez. Peripherie – Digitales Ein-/Ausgangs-Modul |
Schneider Electric GmbH
kontakt@schneider-electric.com
https://www.schneider-electric.de/
Gothaer Straße 29,
40880 Ratingen
Warnhinweise und Sicherheitsinformationen:
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.