

SG Leuchten AREA 66 PRO 1500 4000K 120007
203,09 €
- GTIN: 7021981200077
- MPN: 120007
- Marke: SG Leuchten
- Beschreibung
- Zusätzliche Informationen
- Produktsicherheit
- Rezensionen (0)
Beschreibung
Die Area 66 Pro ist die robusteste Leuchte der Area-Reihe. Sie eignet sich für anspruchsvolle Industriebereiche. Sie verfügt über einen besonders starken Lichtstrom und die Komponenten halten Vibrationen und niedrigen Temperaturen (-40OC) stand. Zudem weist sie eine enorm lange Lebensdauer auf. Die Leuchte ist leicht zu montieren, indem sie einfach in die Befestigungsclips eingeklickt wird.Der einzigartige Einhand-Verriegelungsmechanismus an beiden Enden erleichtert die Montage zusätzlich. Die Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung, mit zwei Kabeleingängen an beiden Enden, die auch die Verwendung von Kabelverschraubungen ermöglichen, bieten eine hohe Flexibilität bei größeren Installationen
Technische Informationen
| Marke | Sg_Leuchten |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Systemleistung | 65 W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 9300 lm |
| Lichtfarbe | weiß |
| Mit Luftschlitzen | false |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 25 °C |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | B |
| Dimmung 0-10 V | false |
| Dimmung 1-10 V | false |
| Dimmung DALI | false |
| Dimmung DMX | false |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | false |
| Dimmung LineSwitch | false |
| Dimmung herstellerspezifisch | false |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | false |
| Dimmung Phasenabschnitt | false |
| Dimmung Phasenanschnitt | false |
| Dimmung programmierbar | false |
| Dimmung RF | false |
| Dimmung Sine Wave Reduction | false |
| Dimmung Touch and Dim | false |
| Dimmung Zigbee | false |
| Dimmung mit Push-button | false |
| Ohne Dimmfunktion | true |
| Lichtverteiler | sonstige |
| Leuchtenlichtausbeute | 145 lm/W |
| Dimmung DSI | false |
| Dimmung DALI-2 | false |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0,04 |
| Austauschbares Betriebsgerät | true |
| Spannungsart | AC |
| Mit Bewegungsmelder | false |
| Schutzklasse | I |
| Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
| Geeignet für Lampenleistung | 65 W |
| Ausführung des Rasters | sonstige |
| Anschlussart | sonstige |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Breite | 112 mm |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fassung | sonstige |
| Geeignet für Wandmontage | true |
| Höhe/Tiefe | 67 mm |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Mit Lichtsensor | false |
| Geeignet für Pendelaufhängung | true |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Polzahl | 2 |
| Länge | 1460 mm |
| Leistungsfaktor | 0,95 |
| Geeignet für Deckenmontage | true |
| Oberflächenschutz Gehäuse | kunststoffbeschichtet |
| Geeignet für Einbaumontage | false |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Mit Betriebsgerät | true |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | false |
| Geeignet für Aufbaumontage | true |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | false |
| Geeignet für Notlicht | false |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Mit Leuchtmittel | true |
| Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80° |
| Nennspannung | 230 V |
| Notstromversorgung integriert | false, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur “D-Zeichen“ nach EN 60598-2-24: true |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | false |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 2,47 kg |
|---|---|
| Größe | 0,11 × 1,47 × 0,07 cm |
| Marke | Sg_Leuchten |
Warnhinweise und Sicherheitsinformationen:
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.