

SG Leuchten MOLIOR 2 line 592×592 weiß LED 3000 K 8246093077
159,40 €
UVP:
224,00 €
-29%
- GTIN: 5703821174398
- MPN: 8246093077
- Marke: SG Leuchten
- Beschreibung
- Zusätzliche Informationen
- Produktsicherheit
- Rezensionen (0)
Beschreibung
Design: F Mark. LED-Panel. Niedriges Profil mit 35 mm. 592x592mm zur Montage an sichtbaren T-Schienendecken oder 599×599 mm für verborgene Deckensysteme und mit Adapter für 625×625 sichtbare T-Träger. Mit einer einzigartigen, energieeffizienten (bis zu 112 lm/W) kollimierenden TIR-Optik mit angewinkelter beleuchteter Kante auf Stahlplatte. Präziser
Technische Informationen
| Marke | Sg_Leuchten |
| niedriger Blendwert UGR Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Systemleistung | 32 W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3440 lm |
| Lichtfarbe | weiß |
| Mit Luftschlitzen | false |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 25 °C |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C – 30 s |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Dimmung 0-10 V | false |
| Dimmung 1-10 V | false |
| Dimmung DALI | false |
| Dimmung DMX | false |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | false |
| Dimmung LineSwitch | false |
| Dimmung herstellerspezifisch | false |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | false |
| Dimmung Phasenabschnitt | false |
| Dimmung Phasenanschnitt | false |
| Dimmung programmierbar | false |
| Dimmung RF | false |
| Dimmung Sine Wave Reduction | false |
| Dimmung Touch and Dim | false |
| Dimmung Zigbee | false |
| Dimmung mit Push-button | false |
| Ohne Dimmfunktion | false |
| Lichtverteiler | sonstige |
| Leuchtenlichtausbeute | 108 lm/W |
| Dimmung DSI | false |
| Dimmung DALI-2 | false |
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0,4 |
| Austauschbares Betriebsgerät | true |
| Spannungsart | AC |
| Mit Bewegungsmelder | false |
| Schutzklasse | II |
| Außendurchmesser | 0 mm |
| Leiterquerschnitt | 0,75 mm² |
| Geeignet für Lampenleistung | 32 W |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Anschlussart | sonstige |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Breite | 592 mm |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Einbaubreite | 592 mm |
| Höhe/Tiefe | 35 mm |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Mit Lichtsensor | false |
| Geeignet für Pendelaufhängung | false |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Polzahl | 2 |
| Länge | 592 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 35 mm |
| Leistungsfaktor | 100 |
| Geeignet für Deckenmontage | true |
| Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |
| Geeignet für Einbaumontage | true |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Mit Betriebsgerät | false |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | true |
| Geeignet für Aufbaumontage | false |
| Einbaulänge | 592 mm |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | false |
| Geeignet für Notlicht | true |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Mit Leuchtmittel | true |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Notstromversorgung integriert | false, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur “D-Zeichen“ nach EN 60598-2-24: false |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | false |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 5,4 kg |
|---|---|
| Größe | 0,65 × 0,65 × 0,06 cm |
| Marke | Sg_Leuchten |
Hersteller:
Warnhinweise und Sicherheitsinformationen:
Warnhinweise und Sicherheitsinformationen:
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.