

SG Leuchten EVJE 19W LED 4000K, graphit 643822
136,36 €
UVP:
188,00 €
-27%
- GTIN: 7021986438222
- MPN: 643822
- Marke: SG Leuchten
- Beschreibung
- Zusätzliche Informationen
- Produktsicherheit
- Rezensionen (0)
Beschreibung
Schöne runde Leuchte mit direkter und indirekter Beleuchtung, die sowohl in Außen- als auch in Innenbereichen an Wänden und Decken montiert werden kann. Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium. Flache Abschirmung mit indirektem Lichtaustritt, aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Verschiedene Varianten, auch mit HF-Bewegungsmelder. Design: Hallvard Jakobsen
Technische Informationen
| Marke | Sg_Leuchten |
| Design | Hallvard Jakobsen Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Systemleistung | 12 W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1225 lm |
| Lichtfarbe | weiß |
| Mit Luftschlitzen | false |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | false |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 25 °C |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C – 30 s |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Dimmung 0-10 V | false |
| Dimmung 1-10 V | false |
| Dimmung DALI | false |
| Dimmung DMX | false |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | false |
| Dimmung LineSwitch | false |
| Dimmung herstellerspezifisch | false |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | false |
| Dimmung Phasenabschnitt | false |
| Dimmung Phasenanschnitt | false |
| Dimmung programmierbar | false |
| Dimmung RF | false |
| Dimmung Sine Wave Reduction | false |
| Dimmung Touch and Dim | false |
| Dimmung Zigbee | false |
| Dimmung mit Push-button | false |
| Ohne Dimmfunktion | false |
| Lichtverteiler | sonstige |
| Leuchtenlichtausbeute | 102 lm/W |
| Dimmung DSI | false |
| Dimmung DALI-2 | false |
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0,4 |
| Austauschbares Betriebsgerät | false |
| Spannungsart | AC |
| Mit Bewegungsmelder | false |
| Schutzklasse | I |
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
| Geeignet für Lampenleistung | 12 W |
| Ausführung des Rasters | matt |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Gehäusefarbe | anthrazit |
| Breite | 320 mm |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fassung | sonstige |
| Höhe/Tiefe | 85 mm |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Mit Lichtsensor | false |
| Geeignet für Pendelaufhängung | false |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Polzahl | 2 |
| Länge | 320 mm |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Geeignet für Deckenmontage | true |
| Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |
| Geeignet für Einbaumontage | false |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Mit Betriebsgerät | false |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | false |
| Geeignet für Aufbaumontage | true |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | false |
| Geeignet für Notlicht | false |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Mit Leuchtmittel | true |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Notstromversorgung integriert | false, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur “D-Zeichen“ nach EN 60598-2-24: false |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | false |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Serie | EVJE |
| Produkttyp | Decken-/Wandleuchte |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 3,1 kg |
|---|---|
| Größe | 0,34 × 0,84 × 0,34 cm |
| Marke | Sg_Leuchten |
| Serie | EVJE |
| Produkttyp | Decken-/Wandleuchte |
Hersteller:
Warnhinweise und Sicherheitsinformationen:
Warnhinweise und Sicherheitsinformationen:
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.