

SG Leuchten LANGFOSS 13000 3000K 641900
418,43 €
- GTIN: 7021986419009
- MPN: 641900
- Marke: SG Leuchten
- Beschreibung
- Zusätzliche Informationen
- Produktsicherheit
- Rezensionen (0)
Beschreibung
Bei der Leuchtenserie Langfoss handelt es sich um kraftvolle Flutlicht-Leuchten. Es hält niedrigen Temperaturen stand (-40°C). Langfoss Leuchten eignen sich für das Beleuchten großer Plätze, Transport- und Lagerbereiche, Spielplätze, Ballsportanlagen, Parkplätze, sowie für die Fassadenbeleuchtung.Skandinavisches Design für skandinavische Wetterverhältnisse. Das schräge Oberteil lässt Schnee heruntergleiten und die Halterung hält großer Belastung stand. Die asymmetrische Optik lenkt das Licht dorthin, wo es gebraucht wird
Technische Informationen
| Marke | Sg_Leuchten |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Farbtemperatur | 3000 3000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Höhe/Tiefe | 85 mm |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Dimmung RF | Nein |
| Breite | 478 mm |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Reflektor | ohne |
| Oberfläche gebürstet | Nein |
| Nennspannung | 220 240 V |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Fassung | ohne |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Länge | 314 mm |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
| Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W |
| Lichtverteiler | ohne |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 0 0 °C |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Polzahl | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0 0 mm² |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Klirrfaktor (THD) | 0 |
| Blendbegrenzung (UGR) | 0 |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 0 |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für Seilsystem | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Traversenmontage | Nein |
| Geeignet für Stromschienenmontage | Nein |
| Geeignet für Klemmmontage | Nein |
| Geeignet für Lampenleistung | 103 103 W |
| Max. Systemleistung | 0 W |
| Lichtstrom | 13500 13500 lm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 13500 lm |
| Gehäusefarbe | grau |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Außendurchmesser | 0 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 0 0 mm |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Nennstrom | 0 0 mA |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Lichtaustritt | direkt |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Ausführung | Montageplatte |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Lichtstärke | 0 cd |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Schutzklasse | I |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 | Nein |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 9,6 kg |
|---|---|
| Größe | 0,33 × 0,51 × 0,1 cm |
| Marke | Sg_Leuchten |
Warnhinweise und Sicherheitsinformationen:
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.